专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1525%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-264期 | 小 | 0262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0259期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0255期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0248期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0234期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0232期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0213期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。